赛微电子3月29日发布消息,3月28日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 张阿斌,证券事务专员 孙玉华,刘妍君。
调研主要内容
(资料图)
第一部分:上市公司介绍了2022年度的业绩情况及主要财务数据变动情况,公司2022年净利润由盈转亏,业绩亏损的具体原因主要是一方面公司北京MEMS产线(北京FAB3)继续处于运营初期、产能爬坡阶段,折旧摊销压力巨大,工厂运转及人员费用也进一步增长,但同时继续保持了极高的研发强度,叠加公司集团层面股权…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 张天,李元晨 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 胡宜斌 |
3 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 张浩佳 |
4 | 平安基金 | 基金管理公司 | 王修宝 |
5 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 刘海啸 |
6 | 北京和聚投资 | 基金管理公司 | 邱颖 |
7 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 张阳 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 李韵怡 |
9 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
10 | 太平洋保险 | 综合保险公司 | 沈维 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,赛微电子近一年共接待460家机构551次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-17 | 50 | -2.60 | -9.85 | -8.43 | -1.06 | -6.66 | -6.34 |
2022-12-15 | 29 | -1.88 | -5.65 | -9.48 | -1.94 | -2.72 | -7.07 |
2022-10-27 | 28 | 2.31 | 23.35 | 6.31 | 4.78 | 22.89 | 4.81 |
2022-08-26 | 107 | -1.22 | -1.28 | -5.00 | -0.78 | 0.76 | -4.67 |
2022-07-18 | 19 | 1.45 | -3.86 | 4.05 | 2.00 | -1.99 | 6.47 |
2022-04-16 | 1 | 1.50 | -8.43 | -16.79 | 2.03 | -4.24 | -12.67 |
2022-04-07 | 2 | -0.87 | -5.06 | -12.16 | -1.39 | -4.64 | -7.09 |
2022-03-31 | 315 | 1.25 | -8.22 | -7.88 | -0.02 | -5.31 | -6.54 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月29日,迈瑞医疗、璞泰来、涪陵榨菜、华菱钢铁、厦门象屿、天虹股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 549 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-01-03 |
603659 | 璞泰来 | 212 | 电话接待 | 2023-03-28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 199 | 投资者电话交流会 | 2023-03-27 |
000932 | 华菱钢铁 | 128 | 电话会议 | 2023-03-27 |
600057 | 厦门象屿 | 59 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-26 |
002419 | 天虹股份 | 20 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。