(资料图片仅供参考)
6月21日收盘,蓝色光标(300058)跌9.71%,报收10.97元,换手率12.44,成交量2.89亿股,成交额32.94亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发中证传媒ETF,该基金最新(2023-03-31)披露规模为48.01亿元,6月20日净值报收1.0194,较上一交易日涨0.6%,近一月涨16.65%,近一年涨59.51%。
持仓蓝色光标的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
广发中证传媒ETF | 512980 | 减仓 | 25186500 | 17803741 |
海富通股票混合 | 519005 | 新进 | -- | 14309800 |
平安策略先锋混合 | 700003 | 新进 | -- | 13245000 |
中邮核心成长混合 | 590002 | 新进 | -- | 12000050 |
平安品质优选混合A | 014460 | 新进 | -- | 8798400 |
海富通科技创新混合C | 009024 | 新进 | -- | 7619200 |
平安转型创新混合A | 004390 | 新进 | -- | 6459800 |
中信保诚弘远混合A | 013141 | 新进 | -- | 6346100 |
信诚周期轮动混合(LOF)A | 165516 | 新进 | -- | 5704100 |
海富通成长甄选混合A | 009651 | 新进 | -- | 5657100 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共13家机构对蓝色光标作出评级。其中,7家机构“买入”,6家机构“增持”。平均目标价格为10.64元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)